| Qhov tsos | Cov koob | Cov yam ntxwv | Lub Neej (Teev) | Qhov ntsuas hluav taws xob (V.DC) | Lub zog hluav taws xob (uF) | Qhov kub thiab txias (°C) |
![]() | VP1 | Tus Qauv | 2000 xyoo | 6.3-25 | 10-2500 | -55 ~ + 105 |
![]() | VP4 | Siab 3.95 hli | 2000 xyoo | 6.3-35 | 10-220 | -55 ~ + 105 |
![]() | VPX | ESR qis, Hom nyias | 2000 xyoo | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55 ~ + 105 |
![]() | VPH | Hluav Taws Xob Siab | 2000 xyoo | 125-250 | 1.0-82 | -55 ~ + 105 |
![]() | VPT | Kub siab, Lub neej ntev | 2000 xyoo | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55 ~ + 125 |
![]() | VPL | Lub neej ntev | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55 ~ + 105 |
![]() | VPG | Muaj Peev Xwm Loj, Hom Nyias, ESR Qis, φ16-φ18 Txoj Kab Uas hla | 2000 xyoo | 6.3-100 | 180-18000 | -55 ~ + 105 |
![]() | VPU | Kev ntseeg siab siab, ESR qis, siab tso cai tam sim no 125 ℃, 4000 teev lav | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Tus Qauv | 2000 xyoo | 6.3-25 | 10-2500 | -55 ~ + 105 |
![]() | NPX | Hom nyias nyias, ESR qis | 2000 xyoo | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55 ~ + 105 |
![]() | NPH | Hluav Taws Xob Siab | 2000 xyoo | 125-250 | 1.0-82 | -55 ~ + 105 |
![]() | NPT | Kub siab, Lub neej ntev | 2000 xyoo | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55 ~ + 125 |
![]() | NPL | Lub neej ntev | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55 ~ + 105 |
![]() | NPG | Muaj Peev Xwm Loj, Hom Nyias, ESR Qis, φ16-φ18 Txoj Kab Uas hla | 2000 xyoo | 6.3-100 | 180-18000 | -55 ~ + 105 |
![]() | NPW | Kev ntseeg siab siab, ESR qis, siab tso cai tam sim no 105 ℃ 15000 teev lav | 15000 | 35 | 1800 xyoo | -55~105 |
![]() | NPU | Kev ntseeg siab siab, ESR qis, siab tso cai tam sim no 125 ℃ 4000 teev lav | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















