| Qhov tsos | Cov koob | Cov yam ntxwv | Lub Neej (Teev) | Qhov ntsuas hluav taws xob (V.DC) | Lub zog hluav taws xob (uF) | Qhov kub thiab txias (°C) |
![]() | L3M | Muaj Peev Xwm Siab Kawg, ESR qis, Hom Nyias | 2000-5000 | 6.3-100 | 10-2200 | -55 ~ + 105 |
| 160 | -40 ~ + 105 | |||||
![]() | LMM | 5mmHight, Hom nyias | 3000-8000 | 6.3-100 | 0.47-4700 | -55 ~ + 105 |
| 160-500 | -40 ~ + 105 | |||||
![]() | LK7 | 7mm Qhov Siab, Qhov Loj Me Me | 5000-6000 | 6.3-400 | 1.0-680 | -40 ~ + 105 |
![]() | LK | Hom nyias nyias, Zaus siab, ESR qis | 6000-8000 | 10-120 | 0.47-10000 | -55 ~ + 105 |
| 160-500 | -40 ~ + 105 | |||||
![]() | KCX | Qhov loj me me, Muaj Peev Xwm Loj Heev | 2000-3000 | 400-500 | 4.7-120 | -40 ~ + 105 |
| KCM | Loj me heev | 3000 | 400~450 | 15~150 | -40~+105 | |
| KCG | Qhov loj me me, muaj peev xwm loj, muaj hluav taws xob ntau | 115° 2000 | 400 | 10-120 | -40 ~ + 105 | |
| 105° 4000 | ||||||
![]() | LKF | Tus qauv, Zaus siab, ESR qis | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55 ~ + 105 |
| 160-500 | -40 ~ + 105 | |||||
![]() | LKM | Lub neej ntev, Me me, Zaus siab, ESR qis | 7000-10000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55 ~ + 105 |
| 160-500 | -40 ~ + 105 | |||||
![]() | LKG | Lub neej ntev, Zaus siab, ESR qis | 8000-12000 | 10-120 | 0.47-4700 | -55 ~ + 105 |
| 160-500 | -40 ~ + 105 | |||||
![]() | LKZ | Lub neej ntev, Zaus siab, ESR qis | 12000-15000 | 10-120 | 2.2-6800 | -55 ~ + 105 |
| 160-600 | -40 ~ + 105 | |||||
![]() | LLK | lub neej ntev heev | 12000-20000 | 160-400 | 1.0-68 | -40 ~ + 105 |
| 450 | -25 ~ + 105 | |||||
![]() | LKX | Lub neej ntev, Hom txhuas | 7000-12000 | 35-450 | 12-1800 | -40 ~ + 105 |
![]() | LKL | Kub siab, Lub neej ntev | 2000-5000 | 10-120 | 0.47-4700 | -40 ~ + 130 |
| 160-450 | -25 ~ + 130 | |||||
| LKL (R) | Kub siab, Kev ntseeg siab siab | 2000 xyoo | 10-50 | 47-3300 | -55 ~ + 135 | |
![]() | LKJ | Lub neej ntev, me me, Haum rau cov ntsuas ntse | 5000-10000 | 6.3-100 | 0.47-15000 | -55 ~ + 105 |
![]() | LKD | Me me, muaj peev xwm loj, lub neej ntev, 8000H hauv 105 ℃ | 8000Hrs, -40 ~ + 105 ℃, 400 ~ 600V, 100 ~ 270uF | |||
![]() | LKE | Lub neej ntev, zaus siab thiab impedance qis, mob siab rau kev hloov pauv zaus ntawm lub cev muaj zog | Voltage ntau yam 10-250V, capacitance ntau yam 0.47-15000uF 10000 Teev | |||
![]() | LED | Kev kub siab tsis kam, lub neej ntev, LED cov khoom tshwj xeeb | Qhov hluav taws xob ntau yog 200-500V, qhov muaj peev xwm ntau yog 1.0-330uF | |||















