| Qhov tsos | Cov koob | Cov yam ntxwv | Lub Neej (Teev) | Qhov ntsuas hluav taws xob (V.DC) | Lub zog hluav taws xob (uF) | Qhov kub thiab txias (°C) |
![]() | MPD19 | ESR qis, Tam sim no siab Ripple | 2000 xyoo | 2-50 | 8.2-560 | -55 ~ + 105 |
| MPD28 | ESR qis, Tam sim no siab Ripple, Voltage siab | 2000 xyoo | 2-50 | 15-820 | -55 ~ + 105 | |
![]() | MPD10 | Ultrathin, High Voltage | 2000 xyoo | 2-50 | 8.2-220 | -55 ~ + 105 |
![]() | MPB19 | Qhov loj me me, ESR qis, Hluav taws xob siab | 2000 xyoo | 2-50 | 1.8-8.2 | -55 ~ + 105 |
![]() | MPU41 | Muaj Peev Xwm Loj, Muaj Hluav Taws Xob Loj, ESR Qis | 2000 xyoo | 2-50 | 22-1200 | -55 ~ + 105 |
![]() | MPX | ESR qis heev (3mΩ) siab tam sim no 125 ℃ 3000 teev lav | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55 ~ + 125 |
![]() | MPS | ESR qis heev (3mΩ) | 2000 xyoo | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR qis | 2000 xyoo | 2~20V | 10~330 | -55~105 |






