MDP

Lus piav qhia luv luv:

Metallized Polypropylene Zaj duab xis Capacitors

DC-Txuas Capacitor rau PCBs
Metalized polypropylene zaj duab xis tsim
Pwm-encapsulated, epoxy resin-filled (UL94V-0)
Kev ua haujlwm hluav taws xob zoo heev


Product Detail

daim ntawv teev cov khoom series

Khoom cim npe

Main Technical Parameters

Yam khoom yam ntxwv
Kev siv tus qauv GB/T 17702 (IEC 61071)
Rated voltage 500 Vd.c.-1500Vd.c.
Muaj peev xwm ntau 5 uF ~ 240uF
Kev nyab xeeb qeb 40/85/56, 40/105/56
Kev khiav hauj lwm qhov kub thiab txias -40 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: ntsuas hluav taws xob txo qis los ntawm 1.35% rau txhua 1 degree qhov kub thiab txias)
Muaj peev xwm sib txawv ± 5% (J), ± 10% (K)
Nrog voltage 1.5Un (10s, 20 ℃ ± 5 ℃)
Rwb thaiv tsev tsis kam > 10000s (20 ℃, 100Vd.c., 60s)
Tus kheej inductance (Ls) <1nH/mm txhuas qhov sib txawv
Dielectric poob tangent 0.0002
Qhov siab tshaj plaws tam sim no I (A) Kuv = C>
Non-repeatable ncov tam sim no 1.4I (1000 zaug hauv lub neej)
Overvoltage 1.1 Un (30% / d ntawm lub sijhawm thauj khoom)
1.15 Un (30 min / hnub)
1.2 teev (5 min / d)
1.3 UN (1 min / d) ceev
1.5Un (Lub sij hawm lub neej ntawm no capacitor, 1000 overvoltages sib npaug rau 1.5Un thiab kav ntev 30ms raug tso cai)
Lub neej expectancy 100000h @ Un, 7O ℃, 0hs = 85 ℃
Ua tsis tiav tus nqi <300FIT@Un,7O℃,0hs=85℃

Khoom Dimensional Drawing

Lub cev Dimension (unit: mm)

Lus Cim: Cov khoom loj yog nyob rau hauv mm. Thov xa mus rau "Product Dimensions Table" rau qhov loj me.

 

Lub Hom Phiaj

Cov chaw thov


◇ Hnub ci inverter

◇ Cov khoom siv hluav taws xob tsis cuam tshuam

◇ Tub rog kev lag luam, high-end fais fab mov

◇ Tsheb charger, them pawg

Taw qhia rau nyias zaj duab xis Capacitors

Nyias zaj duab xis capacitors yog cov khoom siv hluav taws xob tseem ceeb uas siv dav hauv hluav taws xob circuits. Lawv muaj cov khoom siv insulating (hu ua dielectric txheej) ntawm ob lub conductors, muaj peev xwm khaws cia thiab xa hluav taws xob teeb liab hauv ib lub voj voog. Piv rau cov pa electrolytic capacitors, nyias zaj duab xis capacitors feem ntau pom muaj kev ruaj ntseg dua thiab qis dua. Cov txheej dielectric feem ntau yog ua los ntawm cov polymers lossis hlau oxides, nrog cov thicknesses feem ntau hauv qab ob peb micrometers, yog li lub npe "thin film". Vim lawv qhov me me, lub teeb yuag, thiab kev ua haujlwm ruaj khov, nyias zaj duab xis capacitors pom kev siv dav hauv cov khoom siv hluav taws xob xws li smartphones, ntsiav tshuaj, thiab cov khoom siv hluav taws xob.

Lub ntsiab zoo ntawm nyias zaj duab xis capacitors muaj xws li siab capacitance, tsawg poob, ruaj khov, thiab ntev lifespan. Lawv siv nyob rau hauv ntau yam kev siv xws li kev tswj fais fab, teeb liab txuas, lim, oscillating circuits, sensors, nco, thiab xov tooj cua zaus (RF). Raws li qhov kev thov rau cov khoom siv hluav taws xob me me thiab muaj txiaj ntsig zoo txuas ntxiv mus ntxiv, kev tshawb fawb thiab kev tsim kho hauv cov yeeb yaj kiab nyias nyias tau nce mus tas li kom tau raws li kev xav tau ntawm kev lag luam.

Hauv cov ntsiab lus, nyias zaj duab xis capacitors ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv cov khoom siv hluav taws xob niaj hnub no, nrog rau lawv txoj kev ruaj ntseg, kev ua tau zoo, thiab kev siv dav dav ua rau lawv cov khoom tseem ceeb hauv kev tsim hluav taws xob.

Daim ntawv thov ntawm Nyias zaj duab xis Capacitors nyob rau hauv ntau yam lag luam

Electronics:

  • Smartphones thiab Tablets: Nyias zaj duab xis capacitors yog siv nyob rau hauv kev tswj fais fab, teeb liab txuas, lim, thiab lwm yam circuitry los xyuas kom meej cov cuab yeej stability thiab kev ua tau zoo.
  • TV thiab Displays: Hauv technologies xws li kua siv lead ua kua (LCDs) thiab organic teeb-emitting diodes (OLEDs), nyias zaj duab xis capacitors yog ua hauj lwm rau cov duab ua thiab teeb liab kis tau tus mob.
  • Khoos phis tawj thiab Servers: Siv rau cov khoom siv hluav taws xob, lub cim xeeb modules, thiab cov teeb liab ua hauv motherboards, servers, thiab processors.

Automotive thiab Tsheb thauj mus los:

  • Cov Tsheb Hluav Taws Xob (EVs): Nyias zaj duab xis capacitors tau muab tso rau hauv kev tswj hwm roj teeb rau lub zog cia thiab xa hluav taws xob, txhim kho EV kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm zoo.
  • Automotive Electronic Systems: Hauv infotainment systems, navigation systems, tsheb sib txuas lus, thiab kev nyab xeeb systems, nyias zaj duab xis capacitors yog siv rau lim, coupling, thiab teeb liab ua.

Lub zog thiab lub zog:

  • Lub zog tauj dua tshiab: Siv nyob rau hauv lub hnub ci vaj huam sib luag thiab cua tshuab hluav taws xob kom ua kom cov zis tawm tam sim no thiab txhim kho lub zog hloov pauv.
  • Fais fab Electronics: Hauv cov khoom siv xws li inverters, converters, thiab voltage regulators, nyias zaj duab xis capacitors yog ua hauj lwm rau lub zog cia, tam sim no smoothing, thiab voltage tswj.

Cov cuab yeej kho mob:

  • Kev Kho Mob Imaging: Hauv X-ray tshuab, magnetic resonance imaging (MRI), thiab cov khoom siv ultrasound, nyias zaj duab xis capacitors yog siv rau kev teeb tsa thiab kev tsim kho duab.
  • Implantable Medical Devices: Nyias zaj duab xis capacitors muab kev tswj fais fab thiab cov ntaub ntawv ua haujlwm hauv cov khoom siv xws li pacemakers, cochlear implants, thiab implantable biosensors.

Kev sib txuas lus thiab Networking:

  • Kev sib txuas lus txawb: Nyias zaj duab xis capacitors yog cov khoom tseem ceeb hauv RF pem hauv ntej-kawg modules, cov ntxaij lim dej, thiab kav hlau txais xov kho rau lub hauv paus chaw nres tsheb, kev sib txuas lus satellite, thiab wireless networks.
  • Data Centers: Siv nyob rau hauv network keyboards, routers, thiab servers rau kev tswj fais fab, cov ntaub ntawv khaws cia, thiab teeb liab txias.

Zuag qhia tag nrho, nyias zaj duab xis capacitors ua lub luag haujlwm tseem ceeb thoob plaws ntau qhov kev lag luam, muab kev txhawb nqa tseem ceeb rau kev ua haujlwm, kev ruaj ntseg, thiab kev ua haujlwm ntawm cov khoom siv hluav taws xob. Raws li kev siv thev naus laus zis txuas ntxiv mus thiab kev siv thaj chaw nthuav dav, yav tom ntej kev pom zoo rau nyias zaj duab xis capacitors tseem vam meej.


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Khoom Naj Npawb min voltage (v) min capacitance (μF) Min kub (°C) max kub (°C) Qhov tsawg kawg nkaus lifespan (h) ESRmin (mΩ) Rated ripple tam sim no (A) ntev (mm) Dav (mm) qhov siab (mm)
    MDP501505*322011++ RN 500 5 -40 105 100000 21.9 ib 5.1 11.0 Nws 32.0 Nws 20.0 Nws
    MDP501106*322415++ RN 500 10 -40 105 100000 11.5 6.6 15.0 Nws 32.0 Nws 24.5 ib
    MDP501226*323722++ RY 500 22 -40 105 100000 5.8 10.1 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP501306*424020++ SY 500 30 -40 105 100000 7.9 ib 12.6 20.0 Nws 42.0 Nws 40.0 Nws
    MDP501356*423728++ SY 500 35 -40 105 100000 8 13.6 28.0 Nws 42.0 Nws 37.0 Nws
    MDP501406*423728++ SY 500 40 -40 105 100000 4.9 14.6 ib 28.0 Nws 42.0 Nws 37.0 Nws
    MDP501406*424424++ SY 500 40 -40 105 100000 4.9 14.6 ib 24.0 Nws 42.0 Nws 44.0 Nws
    MDP501506*424328++ SY 500 50 -40 105 100000 4 16.1 28.0 Nws 42.0 Nws 43.0 Nws
    MDP501506*424530++ SR 500 50 -40 105 100000 5.1 16.1 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP501556*424530++ SR 500 55 -40 105 100000 3.9 16.2 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP501606*424530++ SR 500 60 -40 105 100000 4.3 20.1 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP501656*424635++ SR 500 65 -40 105 100000 4.1 16.7 ib 35.0 Nws 42.0 Nws 46.0 ib
    MDP501706*425035++ SR 500 70 -40 105 100000 3.9 17.5 Nws 35.0 Nws 42.0 Nws 50.0 ua
    MDP501906*425540++ SR 500 90 -40 105 100000 3.4 20 40.0 Nws 42.0 Nws 55.0 ua
    MDP501127*426245++ SR 500 120 -40 105 100000 3.7 22.5 Nws 45.0 Nws 42.0 Nws 62.0 ib
    MDP501756*574530++ WR 500 75 -40 105 100000 5.5 16.1 30.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP501756*574530++ WR 500 75 -40 105 100000 5.4 16.1 30.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP501806*574530++ WR 500 80 -40 105 100000 5.4 16.2 30.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP501107*575035++ WR 500 100 -40 105 100000 4 18.1 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP501117*575035++ WR 500 110 -40 105 100000 4 19.1 ib 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP501127*575635++ WR 500 120 -40 105 100000 3.8 19.5 Nws 35.0 Nws 57.5 ib 56.0 ua
    MDP501157*575545++ WR 500 150 -40 105 100000 3.7 23 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP501157*576435++ WR 500 150 -40 105 100000 3.7 22 35.0 Nws 57.5 ib 64.5 ib
    MDP501167*577035++ WR 500 160 -40 105 100000 3.7 26 35.0 Nws 57.5 ib 70.0 ua
    MDP501197*576545++ WR 500 190 -40 105 100000 3 ,7,ua 30 45.0 Nws 57.5 ib 65.0 ua
    MDP501197*578035++ WR 500 190 -40 105 100000 3.7 30 35.0 Nws 57.5 ib 80.0 ua
    MDP501267*577835++ WR 500 260 -40 105 100000 2.9 35 50.0 ua 57.5 ib 78.0 ua
    MDP601205*321809++ RN 600 2 -40 105 100000 47.8 ib 2.9 9.0 ib 32.0 Nws 18.0 Nws
    MDP601305*322011++ RN 600 3 -40 105 100000 31.8 ib 4.2 11.0 Nws 32.0 Nws 20.0 Nws
    MDP601405*322011++ RN 600 4 -40 105 100000 23.9 Nws 5.6 11.0 Nws 32.0 Nws 20.0 Nws
    MDP601505*322213++ RN 600 5 -40 105 100000 19 7 13.0 Nws 32.0 Nws 22.0 Nws
    MDP601605*322415++ RN 600 6 -40 105 100000 18.6 ib 7.2 15.0 Nws 32.0 Nws 24.5 ib
    MDP601705*322415++ RN 600 7 -40 105 100000 15.8 ib 8.3 15.0 Nws 32.0 Nws 24.5 ib
    MDP601805*322814++ RN 600 8 -40 105 100000 13.8 ib 9.6 ib 14.0 Nws 32.0 Nws 28.0 Nws
    MDP601905*323016++ RN 600 9 -40 105 100000 12.4 10.8 ib 16.0 Nws 32.0 Nws 30.0 Nws
    MDP601106*323016++ RN 600 10 -40 105 100000 11 11 16.0 Nws 32.0 Nws 30.0 Nws
    MDP601126*323318++ RN 600 12 -40 105 100000 10.8 ib 12 18.0 Nws 32.0 Nws 33.0 Nws
    MDP601156*323722++ RN 600 15 -40 105 100000 9 12.2 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP601156*323722++ RY 600 15 -40 105 100000 7.4 ib 16,7 ib 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP601186*323722++ RN 600 18 -40 105 100000 6.2 12.2 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP601186*323722++ RY 600 18 -40 105 100000 7.9 ib 12.2 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP601206*424020++ SY 600 20 -40 105 100000 9.8 ib 12.3 20.0 Nws 42.0 Nws 40.0 Nws
    MDP601226*424020++ SY 600 22 -40 105 100000 8.9 ib 13.5 Nws 20.0 Nws 42.0 Nws 40.0 Nws
    MDP601256*424020++ SY 600 25 -40 105 100000 7.7 15.5 ib 20.0 Nws 42.0 Nws 40.0 Nws
    MDP601306*423728++ SY 600 30 -40 105 100000 6.4 18.6 ib 28.0 Nws 42.0 Nws 37.0 Nws
    MDP601306*424424++ SJ 600 30 -40 105 100000 6.4 18.6 ib 24.0 Nws 42.0 Nws 44.0 Nws
    MDP601356*424530++ SJ 600 35 -40 105 100000 6 20.2 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP601356*424530++ SR 600 35 -40 105 100000 6 20.2 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP601406*424530++ SJ 600 40 -40 105 100000 5.1 23.2 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP601406*424530++ SR 600 40 -40 105 100000 5.1 23.2 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP601456*425035++ SJ 600 45 -40 105 100000 4.6 26 35.0 Nws 42.5 ib 50.0 ua
    MDP601456*425035++ SR 600 45 -40 105 100000 4.6 26 35.0 Nws 42.5 ib 50.0 ua
    MDP601506*425035++ SR 600 50 -40 105 100000 4.1 28.7 ib 35.0 Nws 42.5 ib 50.0 ua
    MDP601506*424635++ SR 600 50 -40 105 100000 4.1 28.7 ib 35.0 Nws 42.5 ib 46.0 ib
    MDP601556*425035++ SR 600 55 -40 105 100000 3.7 31.7 ib 35.0 Nws 42.0 Nws 50.0 ua
    MDP601606*425540++ SR 600 60 -40 105 100000 3.5 34.7 ib 40.0 Nws 42.5 ib 55.0 ua
    MDP601656*425540++ SR 600 65 -40 105 100000 3.2 35 40.0 Nws 42.5 ib 55.0 ua
    MDP601706*425540++ SR 600 70 -40 105 100000 3 35 40.0 Nws 42.5 ib 55.0 ua
    MDP601756*426245++ SR 600 75 -40 105 100000 2.8 35 45.0 Nws 42.5 ib 62.0 ib
    MDP601806*426245++ SR 600 80 -40 105 100000 2.6 35 45.0 Nws 42.5 ib 62.0 ib
    MDP601856*426245++ SR 600 85 -40 105 100000 2.5 35.2 ib 45.0 Nws 42.5 ib 62.0 ib
    MDP601406*574525++ WJ 600 40 -40 105 100000 9.8 ib 12.5 ib 25.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP601456*574525++ WJ 600 45 -40 105 100000 8.7 ib 14 25.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP601506*574525++ WJ 600 50 -40 105 100000 7.8 ib 15.5 ib 25.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP601556*574530++ WJ 600 55 -40 105 100000 7.1 17 30.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP601556*574530++ WR 600 55 -40 105 100000 7.1 17 30.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP601606*574530++ WR 600 60 -40 105 100000 6.5 18.7 ib 30.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP601606*574530++ WR 600 60 -40 105 100000 6.5 18.7 ib 30.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP601656*575035++ WJ 600 65 -40 105 100000 6 20.2 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP601656*575035++ WR 600 65 -40 105 100000 6 20.2 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP601706*575035++ WR 600 70 -40 105 100000 5.6 21.5 ib 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP601756*575035++ WR 600 75 -40 105 100000 5.2 23.3 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP601806*575035++ WR 600 80 -40 105 100000 4.9 24.8 ib 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP601856*575545++ WR 600 85 -40 105 100000 4.8 25.3 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP601906*575545++ WR 600 90 -40 105 100000 4.5 25.9 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP601956*575545++ WR 600 95 -40 105 100000 4.4 27.5 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP601107*575545++ WR 600 100 -40 105 100000 4.1 28.8 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP601117*575545++ WR 600 110 -40 105 100000 3.8 31.7 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP601127*576545++ WR 600 120 -40 105 100000 3.4 34.6 ib 45.0 Nws 57.5 ib 65.0 ua
    MDP601137*576545++ WR 600 130 -40 105 100000 3.2 35 45.0 Nws 57.5 ib 65.0 ua
    MDP601147*576545++ WR 600 140 -40 105 100000 3 35 45.0 Nws 57.5 ib 65.0 ua
    MDP601207*577850++ WR 600 200 -40 105 100000 2.5 35 50.0 ua 57.5 ib 78.0 ua
    MDP801205*321809++ RN 800 2 -40 105 100000 45.4 ib 2.9 9.0 ib 32.0 Nws 18.0 Nws
    MDP801305*322011++ RN 800 3 -40 105 100000 30.3 4.4 11.0 Nws 32.0 Nws 20.0 Nws
    MDP801335*323016++ RN 800 3.3 -40 105 100000 18.8 ib 7 16.0 Nws 32.0 Nws 30.0 Nws
    MDP801405*322513++ RN 800 4 -40 105 100000 22.7 ib 5.8 13.0 Nws 32.0 Nws 25.0 Nws
    MDP801505*322415++ RN 800 5 -40 105 100000 18.2 7.3 15.0 Nws 32.0 Nws 24.5 ib
    MDP801605*323016++ RN 800 6 -40 105 100000 15.1 8.7 ib 16.0 Nws 32.0 Nws 30.0 Nws
    MDP801705*323016++ RN 800 7 -40 105 100000 13 10.2 16.0 Nws 32.0 Nws 30.0 Nws
    MDP801805*323318++ RN 800 8 -40 105 100000 12.5 ib 10.5 18.0 Nws 32.0 Nws 33.0 Nws
    MDP801905*323318++ RN 800 9 -40 105 100000 11.1 11.8 ib 18.0 Nws 32.0 Nws 33.0 Nws
    MDP801106*323722++ RN 800 10 -40 105 100000 11 12 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801106*323722++ RY 800 10 -40 105 100000 9.1 14.5 ib 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801116*323722++ RN 800 11 -40 105 100000 10 12 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801116*323722++ RY 800 11 -40 105 100000 8.3 16 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801126*323722++ RN 800 12 -40 105 100000 9.3 12 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801126*323722++ RY 800 12 -40 105 100000 7.6 16 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801136*323722++ RN 800 13 -40 105 100000 8.8 ib 12 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801136*323722++ RJ 800 13 -40 105 100000 8.1 16.2 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801146*323722++ RN 800 14 -40 105 100000 8.2 12 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801146*323722++ RY 800 14 -40 105 100000 7.6 16.5 ib 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP801805*413016++ SN 800 8 -40 105 100000 22.3 5.4 16.0 Nws 41.0 Nws 30.0 Nws
    MDP801905*413016++ SN 800 9 -40 105 100000 19.8 ib 6.1 16.0 Nws 41.0 Nws 30.0 Nws
    MDP801106*413318++ SN 800 10 -40 105 100000 17.8 ib 6.7 18.5 Nws 41.0 Nws 33.5 ib
    MDP801126*413318++ SN 800 12 -40 105 100000 14.9 Nws 8.1 18.5 Nws 41.0 Nws 33.5 ib
    MDP801146*413318++ SN 800 14 -40 105 100000 13.8 ib 9.4 ib 18.5 Nws 41.0 Nws 33.5 ib
    MDP801156*424020++ SY 800 15 -40 105 100000 11.8 ib 10.2 20.0 Nws 42.0 Nws 40.0 Nws
    MDP801206*424424++ SJ 800 20 -40 105 100000 8.9 ib 13.5 Nws 24.0 Nws 42.0 Nws 44.0 Nws
    MDP801256*424424++ SJ 800 25 -40 105 100000 7.1 16.8 ib 24.0 Nws 42.0 Nws 44.0 Nws
    MDP801306*424530++ SJ 800 30 -40 105 100000 5.9 20.2 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP801306*424530++ SR 800 30 -40 105 100000 5.9 20.2 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP801356*425035++ SR 800 35 -40 105 100000 5.5 22 35.0 Nws 42.0 Nws 50.0 ua
    MDP801406*425035++ SR 800 40 -40 105 100000 4.8 25.1 ib 35.0 Nws 42.0 Nws 50.0 ua
    MDP801456*425540++ SR 800 45 -40 105 100000 4.2 28.3 ib 40.0 Nws 42.0 Nws 55.0 ua
    MDP801506*425540++ SR 800 50 -40 105 100000 3.8 31.4 ib 40.0 Nws 42.0 Nws 55.0 ua
    MDP801556*426045++ SR 800 55 -40 105 100000 3.5 34.5 ib 45.0 Nws 42.0 Nws 60.0 ua
    MDP801606*426245++ SR 800 60 -40 105 100000 2.8 35.1 ib 45.0 Nws 42.0 Nws 62.0 ib
    MDP801656*426245++ SR 800 65 -40 105 100000 2.9 35 45.0 Nws 42.0 Nws 62.0 ib
    MDP801706*426245++ SR 800 70 -40 105 100000 2.8 35 45.0 Nws 42.0 Nws 62.0 ib
    MDP801756*426245++ SR 800 75 -40 105 100000 2.8 35 45.0 Nws 42.0 Nws 62.0 ib
    MDP801256*574525++ WJ 800 25 -40 105 100000 14.3 8.4 ib 25.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP801306*574525++ WJ 800 30 -40 105 100000 11.9 ib 10.1 25.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP801356*574525++ WJ 800 35 -40 105 100000 10.2 11.8 ib 25.0 Nws 57.5 ib 45.0 Nws
    MDP801406*574329++ WJ 800 40 -40 105 100000 8.9 ib 13.5 Nws 29.5 Nws 57.5 ib 43.5 ib
    MDP801406*574329++ WR 800 40 -40 105 100000 8.9 ib 13.5 Nws 29.5 Nws 57.5 ib 43.5 ib
    MDP801456*574329++ WJ 800 45 -40 105 100000 7.9 ib 15.1 29.5 Nws 57.5 ib 43.5 ib
    MDP801456*574329++ WR 800 45 -40 105 100000 7.9 ib 15.1 29.5 Nws 57.5 ib 43.5 ib
    MDP801506*575035++ WJ 800 50 -40 105 100000 7.1 16.8 ib 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP801506*575035++ WR 800 50 -40 105 100000 7.1 16.8 ib 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP801556*575035++ WR 800 55 -40 105 100000 6.5 18.5 Nws 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP801606*575035++ WR 800 60 -40 105 100000 5.9 20.2 35.0 Nws 57.5 ib 50.0 ua
    MDP801656*575545++ WR 800 65 -40 105 100000 5.5 21.9 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP801706*575545++ WR 800 70 -40 105 100000 5.1 23.6 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP801756*575545++ WR 800 75 -40 105 100000 4.8 25.2 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP801806*575545++ WR 800 80 -40 105 100000 4.6 25.9 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP801856*575545++ WR 800 85 -40 105 100000 4.5 26.7 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP801906*576435++ WR 800 90 -40 105 100000 4.1 28.4 ib 35.0 Nws 57.5 ib 64.5 ib
    MDP801906*575545++ WR 800 90 -40 105 100000 4 29.8 ib 45.0 Nws 57.5 ib 55.0 ua
    MDP801956*576445++ WR 800 95 -40 105 100000 4 29.8 ib 45.0 Nws 57.5 ib 64.5 ib
    MDP801107*576545++ WR 800 100 -40 105 100000 3.7 31.5 ib 45.0 Nws 57.5 ib 65.0 ua
    MDP801117*576545++ WR 800 110 -40 105 100000 3.9 34.5 ib 45.0 Nws 57.5 ib 65.0 ua
    MDP801127*576545++ WR 800 120 -40 105 100000 3.7 31.5 ib 45.0 Nws 57.5 ib 65.0 ua
    MDP801127*578035++ WR 800 120 -40 105 100000 3.7 31.5 ib 35.0 Nws 57.5 ib 80.0 ua
    MDP801167*577850++ WR 800 160 -40 105 100000 2.9 35 50.0 ua 57.5 ib 78.0 ua
    MDP901105*321809++ RN 900 1 -40 105 100000 86 1.5 9.0 ib 32.0 Nws 18.0 Nws
    MDP901205*322011++ RN 900 2 -40 105 100000 43 3.1 11.0 Nws 32.0 Nws 20.0 Nws
    MDP901305*322213++ RN 900 3 -40 105 100000 28.7 ib 4.6 13.0 Nws 32.0 Nws 22.0 Nws
    MDP901405*322415++ RN 900 4 -40 105 100000 21.5 ib 6.1 15.0 Nws 32.0 Nws 24.5 ib
    MDP901505*323016++ RN 900 5 -40 105 100000 17.2 ib 7.7 16.0 Nws 32.0 Nws 30.0 Nws
    MDP901605*323318++ RN 900 6 -40 105 100000 18 6.9 18.0 Nws 32.0 Nws 33.0 Nws
    MDP901705*323318++ RN 900 7 -40 105 100000 13 10.2 18.0 Nws 32.0 Nws 33.0 Nws
    MDP901805*323722++ RN 900 8 -40 105 100000 11.5 11.4 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901805*323722++ RY 900 8 -40 105 100000 10.7 ib 12.3 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901905*323722++ RN 900 9 -40 105 100000 10.4 12 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901905*323722++ RJ 900 9 -40 105 100000 9.6 ib 13.8 ib 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901106*323722++ RY 900 10 -40 105 100000 8.5 15.5 ib 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901106*323722++ RJ 900 10 -40 105 100000 8.6 15.4 ib 22.0 Nws 32.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901475*412615++ SN 900 4.7 -40 105 100000 35.6 ib 3.4 15.0 Nws 41.0 Nws 26.0 Nws
    MDP901505*413016++ SN 900 5 -40 105 100000 33.4 ib 3.6 16.0 Nws 41.0 Nws 30.0 Nws
    MDP901605*413016++ SN 900 6 -40 105 100000 27.9 ib 4.3 16.0 Nws 41.0 Nws 30.0 Nws
    MDP901705*413016++ SN 900 7 -40 105 100000 23.9 Nws 5 16.0 Nws 41.0 Nws 30.0 Nws
    MDP901805*413318++ SN 900 8 -40 105 100000 20.9 ib 5.7 18.0 Nws 41.0 Nws 33.0 Nws
    MDP901106*424020++ SY 900 10 -40 105 100000 16.7 ib 7.2 20.0 Nws 42.0 Nws 40.0 Nws
    MDP901126*413722++ SY 900 12 -40 105 100000 13.9 Nws 8.6 22.0 Nws 41.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901116*424020++ SY 900 11 -40 105 100000 16.5 ib 7.4 ib 20.0 Nws 42.0 Nws 40.0 Nws
    MDP901156*423728++ SY 900 15 -40 105 100000 11 10.9 28.0 Nws 42.0 Nws 37.0 Nws
    MDP901156*424424++ SY 900 15 -40 105 100000 11 10.9 24.0 Nws 42.0 Nws 44.0 Nws
    MDP901186*424424++ SJ 900 18 -40 105 100000 9.3 12.9 Nws 24.0 Nws 42.0 Nws 44.0 Nws
    MDP901206*424424++ SJ 900 20 -40 105 100000 8.4 ib 14.4 ib 24.0 Nws 42.0 Nws 44.0 Nws
    MDP901256*424530++ SJ 900 25 -40 105 100000 6.7 17.9 ib 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP901256*424530++ SR 900 25 -40 105 100000 6.7 17.9 ib 30.0 Nws 42.0 Nws 45.0 Nws
    MDP901306*424635++ SR 900 30 -40 105 100000 5.5 21.6 ib 35.0 Nws 42.0 Nws 46.0 ib
    MDP901306*425035++ SR 900 30 -40 105 100000 5.5 21.6 ib 35.0 Nws 42.0 Nws 50.0 ua
    MDP901356*425540++ SR 900 35 -40 105 100000 5.1 23.4 ib 40.0 Nws 42.0 Nws 55.0 ua
